| India Price : | Min- 100 INR Per Kg / Max- 120 INR Per Kg |
|---|---|
| USD Price : | Min- 1.14 USD Per Kg / Max- 1.37 USD Per Kg |
| Grade : | Rockstar 400 |
| Hardness (HBW) : | 370 – 430 |
| Tensile Strength : | 1250 – 1450 MPA |
| Yield Strength : | ≥ 1000 MPA |
| Thickness Range : | 6 mm – 100 mm |
| Width : | Up to 2500 mm |
| Length : | Up to 12000 mm |
Abrasion Resistant ROCKSTAR 400 Steel Plates are quenched and tempered wear..
Rockstar 400 Plates are premium wear resistant steel plates designed for he..
Abrasion Resistant ROCKSTAR 500 Steel Plates are quenched and tempered wear..